Garo 2469009Tuotenumero: 3096415
Kannettava sähkökeskus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 3096415Kannettava 63A sähkökeskus/alikeskus.
957,60 €
Sis. ALV
Arvioitu toimitusaika 9-16 päivää toimittajalta
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 3096415Kannettava 63A sähkökeskus/alikeskus.
Tuotetiedot
Kannettava 63A sähkökeskus/alikeskus seuraavilla pistorasiatyypeillä:
IEC-pistorasiat: 2 kpl 16A 3P+N+E 230/400V ja 2 kpl 32A 3P+N+E 230/400V
IEC-sisääntulo: 1 kpl 63A 3P+N+E 230/400V
IEC-pistorasiat: 2 kpl 16A 3P+N+E 230/400V ja 2 kpl 32A 3P+N+E 230/400V
IEC-sisääntulo: 1 kpl 63A 3P+N+E 230/400V
| Tekniset tiedot | |
| Tyyppi | U GN 463-6/00/02206-20 |
| Malli/rakenne | Kannettava päätyvirranjakaja |
| Nimellisjännite (arvo) | 230/400 V |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 16 A / 24 V / 2P | 0 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 16 A / 230 V / 2P+maad | 0 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 16 A / 400 V / 3P+maad | 0 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 16 A / 400 V / 5P | 2 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 32 A / 400 V / 4P | 0 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 32 A / 400 V / 5P | 2 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 63 A / 400 V / 5P | 0 |
| CEE-pistorasioiden lukumäärä 125 A / 400 V / 5P | 0 |
| Maadoitettujen pistorasioiden määrä (tyyppi F, CEE 7/3) | 6 |
| Nimellisvirta | 63 A |
| Päävaihtokytkimen napojen lukumäärä | 0 |
| Vikavirtakytkimien lukumäärä 10 mA | 0 |
| Vikavirtakytkimien lukumäärä 30 mA | 1 |
| Vikavirtakytkimien lukumäärä 300 mA | 1 |
| Kytketty kuorma | 43,6 kVA |
| Mittarikenttien lukumäärä | 0 |
| Automaattisulakkeiden määrä | 4 |
| Kotelon/rungon materiaali | Muovi |
| Leveys | 512 mm |
| Syvyys | 120 mm |
| Korkeus | 330 mm |
| Suojausluokka (IP):IP44 | |
| Pääsulake | Ei mitään |
| Pääkytkimen nimellisvirta | 0 A |
EAN 7331185079462
Valmistaja
Valmistajan osoite
Ota yhteyttä valmistajaan
