GaroEnergiamittari108047

Energiamittari kolmivaihejärjestelmään. Enimmäisvirta 6 A ja digitaalinäyttö, joka näyttää kokonaiskulutuksen kilowattitunteina ja hetkellisen kulutuksen kilowatteina.
Poistunut
| Tekniset tiedot | |
| Malli/rakenne | Suora mittaus |
|---|---|
| Väyläliitäntä | Modbus |
| Maksimivirta | 6 A |
| Nimellisjännite (Un) N-L | 230-277 V |
| Nimellisjännite (Un) L-L: | 400-480 V |
| Nimellisvirta (In) | 5 A |
| Napatyyppi | Kolmijohtoinen |
| Tariffimalli | Yhtenäistariffi |
| Hyväksyntä | Mittalaitedirektiivi |
| Tarkkuusluokka | B |
| Taajuusalue | 50-60 Hz |
| Laskurin tyyppi | Sähköinen |
| Leveys moduulivälien määränä | 3 |
| KWh-mittarin energiatyypin toteutus | Aktiivinen teho ja reaktiivinen teho |
| Pulssin ulostulo | Ei |
| Pulssityyppi | S0 |
| Asentojen kokonaismäärä laskurissa | 8 |
| Merkinannon tyyppi: | Digitaalinen |
| Kalibroitu | Kyllä |
| Asennustapa | DRA (DIN-rail adapter) |
| Pulssin nopeus | 100–1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Tariffin valvonta | Ulkoinen |
| Lukituskoodilla | Kyllä |
Leveys 3 mm
EAN 7331185129334
Valmistaja
Ota yhteyttä valmistajaan Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja