Vallox 110 MV LA12 3446750Tuotenumero: 4107563
Ilmanvaihtokone
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107563Vallox 110 MV on laatua ja puhdasta sisäilmaa arvostavan valinta. Keskisuuriin asuntoihin sopiva kone huolehtii kodin ilmanvaihdosta energiatehokkaasti ja huomaamattomasti.
Myyntihinta: 3 328,50 €
Sis. ALV
7 kpl varastossa | Lähetetään 24 tunnin sisällä!
Nopeat toimitukset
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107563Vallox 110 MV on laatua ja puhdasta sisäilmaa arvostavan valinta. Keskisuuriin asuntoihin sopiva kone huolehtii kodin ilmanvaihdosta energiatehokkaasti ja huomaamattomasti.
Tuotetiedot
Vallox 110 MV on laatua ja puhdasta sisäilmaa arvostavan valinta. Keskisuuriin asuntoihin sopiva kone huolehtii kodin ilmanvaihdosta energiatehokkaasti ja huomaamattomasti. Ilmanvaihtokoneen uuden kattoasennuslevyn kiinteä peitelista mahdollistaa helpon ja siistin asennuksen. Koneessa on sisäänrakennetut hiilidioksidi- ja kosteusanturit, joiden avulla ilmanvaihdon toimintaa voi automatisoida. Lisävarusteena saatavilla on myös VOC- ja lisäkosteusanturit. Energiatehokkaan koneen LTO-kennon ohitus on automaattinen, eli ulkoa tulevan ilman lämmöntalteenotto ohittuu automaattisesti lämpiminä kesäkuukausina. Koneen vuosihyötysuhde on 79 %. Vallox 110 MV -ilmanvaihtokoneen voi liittää maksuttomaan MyVallox Cloud -pilvipalveluun, jonka kautta koneen ohjaus onnistuu nettiyhteydellä mistä vain. Pilvipalveluun rekisteröity kone päivittyy automaattisesti. Ilmanvaihtokoneen ohjaamiseen voi käyttää myös koneen omaa ohjainta, liesikupua tai molempia. Koneen voi yhdistää taloautomaatioon Modbus RTU- tai KNX-väylän kautta. Tutustu saman kokoluokan vakiovirtausmalliin: MyVallox 119 CFi.
- max. poistoilma 111 l/s @ 100 Pa
- max. tuloilma 107 l/s @ 100 Pa
- ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %
- ominaisenergiankulutusluokka (SEC) kylmässä/keskimääräisessä ilmastossa: A+/A
- automaattinen, osittainen lämmöntalteenoton ohitus viileäntalteenotolla
- Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka
- automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi
- mahdollisuus etäohjata verkon kautta liittämällä kone MyVallox Cloud -pilvipalveluun tai MyVallox Home -kotiverkkoon
- tuloilmasuodatus ISO Coarse > 75 % + ISO ePM⌀
- poistoilmasuodatus ISO Coarse > 75 %
- sähköinen jälkilämmitysvastus 900 W
- sähköinen lisälämmitysvastus 900 W
- Modbus- ja KNX-liitäntävalmius
- turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan
- vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan
- ohjain sisältyy hintaan
- max. poistoilma 111 l/s @ 100 Pa
- max. tuloilma 107 l/s @ 100 Pa
- ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %
- ominaisenergiankulutusluokka (SEC) kylmässä/keskimääräisessä ilmastossa: A+/A
- automaattinen, osittainen lämmöntalteenoton ohitus viileäntalteenotolla
- Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka
- automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi
- mahdollisuus etäohjata verkon kautta liittämällä kone MyVallox Cloud -pilvipalveluun tai MyVallox Home -kotiverkkoon
- tuloilmasuodatus ISO Coarse > 75 % + ISO ePM⌀
- poistoilmasuodatus ISO Coarse > 75 %
- sähköinen jälkilämmitysvastus 900 W
- sähköinen lisälämmitysvastus 900 W
- Modbus- ja KNX-liitäntävalmius
- turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan
- vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan
- ohjain sisältyy hintaan
| Tekniset tiedot | |
| Kauppanimi | Vallox 110 MV LA12 |
|---|---|
| Tarkenne | 110 MV LA12 |
| Maksimi suositeltu asuinpinta-ala | 170 m² |
| Vuosihyötysuhde (%) | 79 |
| Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (%) | 86.2 |
| Ominaisenergiankulutus (SEC) keskimääräisessä ilmastossa | -41.198 kWh/m²a |
| Vertailuilmavirta | 0.075 m³/s |
| Ominaissähköteho (SPI) | 0.34 W/(m³/h) |
| Ominaissähköteho (SFP) | 1.224 kW/(m³/s) |
| Maksimi poistoilmavirta @ 100 Pa | 111 l/s |
| Maksimi tuloilmavirta @ 100 Pa | 107 l/s |
| Minimi-ilmavirta | 20 l/s |
| Maksimi tuloilmavirta EcoDesign | 387 m³/h |
| Kanavalähdöt kpl | 4 |
| Kanavalähtö mm | 160 mm |
| Tuotteen syvyys mm | 472 |
| Tuotteen leveys mm | 638 |
| Tuotteen korkeus mm | 678 |
| Tuotteen paino | 60 kg |
| Pakkauksen paino | 65 kg |
| ETIM EF003701 sähköinen liitäntä | Liitäntäkaapeli suojamaadoitetulla pistokkeella |
| Asennuspaikka | Seinä |
| Etäohjausmahdollisuudet | MyVallox Cloud -pilvipalvelu, MyVallox Home -kotiverkko, Ulkoinen jänniteviesti 0-10 VDC |
| Väyläohjaukset | Modbus RTU (vakiona), KNX-muunnin (lisävarusteena) |
| Poistoilmapuhaltimen tehonkulutus | 0.119 kW |
| Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus | 0.119 kW |
| Äänitehotaso | 43 dB |
| Kennon tyyppi | Ristivastavirtakenno |
| Kenno | Alumiini |
| LTO-kennon ohitus | Automaattinen lämmöntalteenoton ohitus, osittainen ohitus viileän talteenotolla |
| Sulatustapa | Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka kennon ohituksella |
| Jälkilämmitys | Sähkövastus, 900 W |
| Lisälämmitys | Sähkövastus, 900 W |
| Sähköinen liitäntä | 230 V / 50 Hz / 8,5 A |
| Kotelointiluokka | IP34 |
| Koneen maksimi tehonkulutus | 2 kW |
| Tuloilman karkeasuodatin | ISO Coarse > 75 % |
| Tuloilman hienosuodatin | ISO ePM1 50% |
| Poistoilman karkeasuodatin | ISO Coarse > 75 % |
| Alueohjauksella | Ei |
| Asuntoliitäntä alapuolella | Ei |
| Asuntoliitäntä vasemmalla puolella | Ei |
| Asuntoliitäntä yläpuolella | Kyllä |
| Asuntoliitäntö oikealla puolella | Kyllä |
| Digitaalinen näyttö | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (1253/2014/EU) | A |
| Enimmäisilmamäärä, 100 Pa | 387 m³/h |
| Jatkuvalla paineensäädöllä | Ei |
| Jatkuvan tilavuusvirtauksen säädöllä | Ei |
| Jännite | 230 V |
| Jäätymissuojan tyyppi | Lämmityselementti |
| Kanavan nimellishalkaisija | 160 mm |
| Katon liitäntä, päällä | Kyllä |
| Katto liitäntä, sivussa | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Käännettävä oikea/vasen versio | Ei |
| Langallinen ohjausyksikkö | Kyllä |
| Lattia asennus | Ei |
| Liitännät sisätilan puolella | liitospää |
| Liitännät ulkoilman puolelle | liitospää |
| Lämmityselementti | Kyllä |
| Lämmön talteenottotapa | muu |
| Lämmönvaihtimen materiaali | alumiini |
| Lämpösuojalla | Kyllä |
| Lämpöteho 70 % ilmamäärällä 50 Pa:ssa | 86.2 % |
| Mahdollisuus liittää keskuslämmityskattila | Ei |
| Moottorin tyyppi | elektronisesti kommutoitu (EC) |
| Ohituksella | Kyllä |
| Paino | 60 kg |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Sisäinen hiilidioksidianturi (CO2) | Kyllä |
| Sisäinen ilmankosteusanturi (RH) | Kyllä |
| Soveltuu (extra) hiilidioksiinianturille (CO") | Kyllä |
| Soveltuu (extra) ilmankosteusanturille (RH) | Kyllä |
| Soveltuu alueohjaukselle | Ei |
| Soveltuu langalliselle ohjausyksikölle | Kyllä |
| Sähköinen liitäntä | liitäntäjohto maadoitetulla pistotulpalla |
| Sähkölämmityselementin teho | 900-1800 W |
| Taajuus | 50 Hz |
| Tehonkulutus suurimmalla ilmamäärällä 100 Pa:ssa | 0.227 kW |
| Thermal efficiency according to EN 13141-7 | 86 % |
| Tukee Modbus-protokollaa | Kyllä |
| Tuloilmasuodatin standardin ISO 16890-1: 2016 mukaan | ISO ePM1 |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| VOC-anturi (VOC haituvat orgaaniset yhdisteet) | Ei |
| VOC-lisäanturi | Kyllä |
| Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle | Ei |
EAN 6415879120409
LVI-numero 7912040
Valmistaja
Ota yhteyttä valmistajaan Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja
