Vallox 096 MV LA11 3474550Tuotenumero: 4107560
Ilmanvaihtokone
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107560Vallox 096 MV tekee asuntosi ilmanvaihdosta helppoa ja vaivatonta! Pieniin ja keskisuuriin asuntoihin sopiva ilmanvaihtokone voidaan sijoittaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen tai tekniseen tilaan. Energiatehokkaan Vallox 096 MV:n vuosihyötysuhde on 77 %.
Myyntihinta: 2 793,50 €
Sis. ALV
Yli 10 kpl varastossa | Lähetetään 24 tunnin sisällä!
Nopeat toimitukset
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107560Vallox 096 MV tekee asuntosi ilmanvaihdosta helppoa ja vaivatonta! Pieniin ja keskisuuriin asuntoihin sopiva ilmanvaihtokone voidaan sijoittaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen tai tekniseen tilaan. Energiatehokkaan Vallox 096 MV:n vuosihyötysuhde on 77 %.
Tuotetiedot
Vallox 096 MV tekee asuntosi ilmanvaihdosta helppoa ja vaivatonta! Pieniin ja keskisuuriin asuntoihin sopiva ilmanvaihtokone voidaan sijoittaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen tai tekniseen tilaan. Energiatehokkaan Vallox 096 MV:n vuosihyötysuhde on 77 %. Ilmanvaihtokoneen voi liittää maksuttomaan MyVallox Cloud -pilvipalveluun, jonka avulla konetta voi ohjata vaivattomasti etäyhteydellä. Pilvipalvelun kautta kone myös päivittyy automaattisesti ja teknisen tuen palvelut ovat saatavilla helposti ja nopeasti. Ohjaus onnistuu vaihtoehtoisesti myös koneen omalla ohjaimella, jonka avulla voi käyttää esim. viikkokelloa, nollata huoltomuistuttimen tai erikseen ohjelmoitavaa ajastettavaa ilmanvaihdon tilaa esim. takkatoimintoa varten. Koneen sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit tehostavat ilmanvaihtoa myös automaattisesti tarpeen mukaan. Vallox 096 MV -ilmanvaihtokoneen voi liittää osaksi taloautomaatiota (Modbus RTU, KNX).
- max. poistoilma 86 l/s @ 100 Pa
- max. tuloilma 81 l/s @ 100 Pa
- ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %
- ominaisenergiankulutusluokka (SEC) kylmässä/keskimääräisessä ilmastossa: A+/A
- automaattinen, osittainen lämmöntalteenoton ohitus viileäntalteenotolla
- Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka
- automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi
- mahdollisuus etäohjata verkon kautta liittämällä kone MyVallox Cloud -pilvipalveluun tai MyVallox Home -kotiverkkoon
- takkakytkintoiminto
- tuloilmasuodatus ISO Coarse > 75 % + ISO ePM1
- poistoilmasuodatus ISO Coarse > 75 %
- sähköinen jälkilämmitysvastus 900 W
- Modbus- ja KNX-liitäntävalmius
- turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan
- vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan
- ohjain sisältyy hintaan
- max. poistoilma 86 l/s @ 100 Pa
- max. tuloilma 81 l/s @ 100 Pa
- ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %
- ominaisenergiankulutusluokka (SEC) kylmässä/keskimääräisessä ilmastossa: A+/A
- automaattinen, osittainen lämmöntalteenoton ohitus viileäntalteenotolla
- Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka
- automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi
- mahdollisuus etäohjata verkon kautta liittämällä kone MyVallox Cloud -pilvipalveluun tai MyVallox Home -kotiverkkoon
- takkakytkintoiminto
- tuloilmasuodatus ISO Coarse > 75 % + ISO ePM1
- poistoilmasuodatus ISO Coarse > 75 %
- sähköinen jälkilämmitysvastus 900 W
- Modbus- ja KNX-liitäntävalmius
- turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan
- vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan
- ohjain sisältyy hintaan
| Tekniset tiedot | |
| Kauppanimi | Vallox 096 MV LA11 |
|---|---|
| Tarkenne | 096 MV LA11 |
| Maksimi suositeltu asuinpinta-ala | 140 m² |
| Vuosihyötysuhde (%) | 77 |
| Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (%) | 85.5 |
| Ominaisenergiankulutus (SEC) keskimääräisessä ilmastossa | -40.127 kWh/m²a |
| Vertailuilmavirta | 0.057 m³/s |
| Ominaissähköteho (SPI) | 0.41 W/(m³/h) |
| Ominaissähköteho (SFP) | 1.476 kW/(m³/s) |
| Maksimi poistoilmavirta @ 100 Pa | 86 l/s |
| Maksimi tuloilmavirta @ 100 Pa | 81 l/s |
| Minimi-ilmavirta | 10 l/s |
| Maksimi tuloilmavirta EcoDesign | 291 m³/h |
| Kanavalähdöt kpl | 4 |
| Kanavalähtö mm | 125 mm |
| Tuotteen syvyys mm | 428 |
| Tuotteen leveys mm | 600 |
| Tuotteen korkeus mm | 545 |
| Tuotteen paino | 49 kg |
| Pakkauksen paino | 51.1 kg |
| ETIM EF003701 sähköinen liitäntä | Liitäntäkaapeli suojamaadoitetulla pistokkeella |
| Asennuspaikka | Seinä |
| Etäohjausmahdollisuudet | MyVallox Cloud -pilvipalvelu, MyVallox Home -kotiverkko, Ulkoinen jänniteviesti 0-10 VDC |
| Väyläohjaukset | Modbus RTU (vakiona), KNX-muunnin (lisävarusteena) |
| Poistoilmapuhaltimen tehonkulutus | 0.119 kW |
| Tuloilmapuhaltimen tehonkulutus | 0.119 kW |
| Äänitehotaso | 47 dB |
| Kennon tyyppi | Ristivastavirtakenno |
| Kenno | Alumiini |
| LTO-kennon ohitus | Automaattinen lämmöntalteenoton ohitus, osittainen ohitus viileän talteenotolla |
| Sulatustapa | Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka kennon ohituksella |
| Jälkilämmitys | Sähkövastus, 900 W |
| Sähköinen liitäntä | 230 V / 50 Hz / 5,1 A |
| Kotelointiluokka | IP34 |
| Koneen maksimi tehonkulutus | 1.1 kW |
| Tuloilman karkeasuodatin | ISO Coarse > 75 % |
| Tuloilman hienosuodatin | ISO ePM1 50% |
| Poistoilman karkeasuodatin | ISO Coarse > 75 % |
| Alueohjauksella | Ei |
| Asuntoliitäntä alapuolella | Ei |
| Asuntoliitäntä vasemmalla puolella | Ei |
| Asuntoliitäntä yläpuolella | Kyllä |
| Asuntoliitäntö oikealla puolella | Kyllä |
| Digitaalinen näyttö | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (1253/2014/EU) | A |
| Enimmäisilmamäärä, 100 Pa | 291 m³/h |
| Jatkuvalla paineensäädöllä | Ei |
| Jatkuvan tilavuusvirtauksen säädöllä | Ei |
| Jännite | 230 V |
| Jäätymissuojan tyyppi | Lämmityselementti |
| Kanavan nimellishalkaisija | 125 mm |
| Katon liitäntä, päällä | Kyllä |
| Katto liitäntä, sivussa | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Käännettävä oikea/vasen versio | Ei |
| Langallinen ohjausyksikkö | Kyllä |
| Lattia asennus | Ei |
| Liitännät sisätilan puolella | liitospää |
| Liitännät ulkoilman puolelle | liitospää |
| Lämmityselementti | Kyllä |
| Lämmön talteenottotapa | muu |
| Lämmönvaihtimen materiaali | alumiini |
| Lämpösuojalla | Kyllä |
| Lämpöteho 70 % ilmamäärällä 50 Pa:ssa | 85.5 % |
| Mahdollisuus liittää keskuslämmityskattila | Ei |
| Moottorin tyyppi | elektronisesti kommutoitu (EC) |
| Ohituksella | Kyllä |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Sisäinen hiilidioksidianturi (CO2) | Kyllä |
| Sisäinen ilmankosteusanturi (RH) | Kyllä |
| Soveltuu (extra) hiilidioksiinianturille (CO") | Kyllä |
| Soveltuu (extra) ilmankosteusanturille (RH) | Kyllä |
| Soveltuu alueohjaukselle | Ei |
| Soveltuu langalliselle ohjausyksikölle | Kyllä |
| Sähköinen liitäntä | liitäntäjohto maadoitetulla pistotulpalla |
| Sähkölämmityselementin teho | 900 W |
| Taajuus | 50 Hz |
| Tehonkulutus suurimmalla ilmamäärällä 100 Pa:ssa | 0.203 kW |
| Thermal efficiency according to EN 13141-7 | 86 % |
| Tukee Modbus-protokollaa | Kyllä |
| Tuloilmasuodatin standardin ISO 16890-1: 2016 mukaan | ISO ePM1 |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| VOC-anturi (VOC haituvat orgaaniset yhdisteet) | Ei |
| VOC-lisäanturi | Kyllä |
| Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle | Ei |
EAN 6415879120317
LVI-numero 7912031
Valmistaja
Ota yhteyttä valmistajaan Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja
