Wilo Yonos Maxo-Z 30/0.5-12 PN10Tuotenumero: 3086465
Kiertovesipumppu
2", 32 (1 1/4"), 1,33 A, 8 m³/h, 80 kPa
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 3086465Märkämoottori-kiertovesipumppu, jossa EMC-teknologiaa käyttävä synkronimoottori ja integroitu tehonsäätö portaattomaan paine-erosäätöön. Voidaan käyttää kaikkiin juomaveden kiertojärjestelmiin teollisuudessa ja kiinteistötekniikassa.
1 625,90 €
Sis. ALV
3 kpl varastossa | Lähetetään 24 tunnin sisällä!
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 3086465Märkämoottori-kiertovesipumppu, jossa EMC-teknologiaa käyttävä synkronimoottori ja integroitu tehonsäätö portaattomaan paine-erosäätöön. Voidaan käyttää kaikkiin juomaveden kiertojärjestelmiin teollisuudessa ja kiinteistötekniikassa.
Tuotetiedot
Märkämoottori-kiertovesipumppu, jossa EMC-teknologiaa käyttävä synkronimoottori ja integroitu tehonsäätö portaattomaan paine-erosäätöön. Voidaan käyttää kaikkiin juomaveden kiertojärjestelmiin teollisuudessa ja kiinteistötekniikassa.
Vakiona:
Esivalittavat säätötavat kuormituksen optimointiin: Δp-c (paine-ero vakio), Δp-v (paine-ero suhteellinen)
3 nopeustasoa (n = vakio)
LED-merkkivalo asetusarvon säätöä varten ja vikasignaalien näyttö
Sähköliitäntä Wilo-Stecker -laitteella
Häiriövalo ja kosketin yleishälytystä varten
Vakiona:
Esivalittavat säätötavat kuormituksen optimointiin: Δp-c (paine-ero vakio), Δp-v (paine-ero suhteellinen)
3 nopeustasoa (n = vakio)
LED-merkkivalo asetusarvon säätöä varten ja vikasignaalien näyttö
Sähköliitäntä Wilo-Stecker -laitteella
Häiriövalo ja kosketin yleishälytystä varten
| Tekniset tiedot | |
| Upotuspituus | 180 mm |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | 2" (50) |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 2" (50) |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
| Kotelointiluokka (IP) | IPX4D |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Moottorin nopeuden säätö | Sisäänrakennettu |
| Moottorin ottoteho (P1) | 0.3 kW |
| Moottorinohjauksen tyyppi | Portaaton |
| Nimellisvirta | 1.33 A |
| Sähköinen liitäntä | Liittimet |
| Kaksoispumppu | Ei |
| Pumppauspiiri | Muu |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0.2 |
| Tulopuolen liitäntä | Lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre |
| Ulostulopuolen liitäntä | Lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre |
| Siipipyörän materiaalin laatu | PP-GF |
| Kulutus valmiustilassa (solstandbypump) | 10 W |
| Siipipyörän materiaali | Polypropeeni |
| Tulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Ulostulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Tulopuolen liitännän halkaisija | |
| Ulostulopuolen liitännän halkaisija | 50 mm |
| Laipanmuoto | Muu |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Ei |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Ei |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | Pronssi |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | Pronssi (Rg 5) |
| Enimmäiskäyttöpaine | 10 bar |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 4.65 m³/h |
| Staattinen maksimikorkeus | 11 m |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| RS-485 liityntä | Ei |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | -20-110 °C |
| Mitoitusjännite | 230-230 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 7.148 m³/h |
| Käyttölämpötila | 0-40 °C |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Ei |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Ei |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Ei |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 80 kPa |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Ei |
Materiaali Pronssi, PP
EAN 4048482739847
Valmistaja
Valmistajan osoite
Ota yhteyttä valmistajaan
