Airam Flat SQ A2FLGGTuotenumero: 4107119
Alasvalo
DIM, PCO, IP44
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107119Flat Sq -alasvalosarjan voi asentaa matalaan kattorakenteeseen. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat.
Myyntihinta: 41,00 €
Sis. ALV
Saatavilla olevat vaihtoehdot
Yli 10 kpl varastossa | Lähetetään 24 tunnin sisällä!
Nopeat toimitukset
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107119Flat Sq -alasvalosarjan voi asentaa matalaan kattorakenteeseen. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat.
Tuotetiedot
Flat Sq -alasvalosarjan voi asentaa matalaan kattorakenteeseen. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat. Valaisin on himmennettävä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.
Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Valkoinen, RAL 9003.
Suojausluokka II.
Uppoasennus kattoon.
Soveltuu ketjutettavaksi: Himmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm2. Dali-2 mallit maks. 5 x 2,5 mm2.
Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 4 SDCM.
IP20/IP44.
Kiinteä led 9 W / 500 lm, 12 W / 900 lm, 15 W / 1300 lm.
Himmennys: laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.
Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Valkoinen, RAL 9003.
Suojausluokka II.
Uppoasennus kattoon.
Soveltuu ketjutettavaksi: Himmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm2. Dali-2 mallit maks. 5 x 2,5 mm2.
Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 4 SDCM.
IP20/IP44.
Kiinteä led 9 W / 500 lm, 12 W / 900 lm, 15 W / 1300 lm.
Himmennys: laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.
| Tekniset tiedot | |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
|---|---|
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 160 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 240 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Harjattu pinta | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Heijastin | Ei ole |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Häikäisyarvo (UGR) | 22 |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | Ei ole |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Ei |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
| Jännitetyyppi | AC |
| Järjestelmän enimmäisteho | 9 W |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Kiinnikeasennus | Ei |
| Kiinteä korkeus | 2000-5000 mm |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 % |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 |
| Korkeus/syvyys | 26.5 mm |
| Kosketinkiskoasennus | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP20 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | muu |
| LED-nimellisvirta vakiovirralla | 350 mA |
| Leveys | 120 mm |
| Liiketunnistin | Ei |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 1.5-2.5 mm² |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Maa-/lattia-asennus | Ei |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 500 lm |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| Nimellisvirta-alue | 350 mA |
| Orsiasennus | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Pinta-asennus | Ei |
| Pituus | 120 mm |
| Rakenteellinen upotussyvyys | 26.5 mm |
| Ripustusasennus | Ei |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Seinäasennus | Ei |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Soveltuu lampputeholle | 9 W |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Suojausluokka | II |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Suunnattavuus | Ei suunnattavissa |
| Säädettävä valonjako | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | Ei |
| Säädettävä värilämpötila | Ei |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Upotusleveys | 105 mm |
| Upotusleveys | 105 mm |
| Upotuspituus | 105 mm |
| Upotuspituus | 105 mm |
| Uppoasennus | Kyllä |
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 500 lm |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Valaisimen tehokkuus | 55 lm/W |
| Valaisimen valotehokkuus | 55 lm/W |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valon väri | Valkoinen |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Valotunnistimella | Ei |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 80 % |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 70 % |
| Varavoimajärjestelmä | Ei ole |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 5 % |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 10 % |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
| Värilämpötila-alue | 3000 K |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM4 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 0-25 °C |
