Energiamittari 3-vaiheiseen suoramittaukseen pulssiyhteydellä. Nelimoduulinen pulssimittari mittaa sähköasennuksessa käytettävää aktiivista ja reaktiivista energiaa. Laitteessa on taustavalaistu LCD-näyttö ja kolme painiketta, joilla näytetään tehosteet, V, I, PF, F, P, Q, ja määritetään tietyt parametrit. Tämän mittarin suunnittelu ja valmistus täyttää standardin EN 50470-3 vaatimukset. MID-hyväksytty.
| Tekniset tiedot | |
| Malli | Suora mittaus |
|---|
| Liitäntätyyppi | Muu |
|---|
| Enimmäisvirta (Imax) | 80 A |
|---|
| Nimellisjännite (Un) N-L | 92–276 V |
|---|
| Nimellisvirta (ln) | 80 A |
|---|
| Napaisuus | Kolmi-/nelijohdin |
|---|
| Tariffimalli | Monitariffi |
|---|
| Soveltuvuus | Osto/tarjonta |
|---|
| Hyväksyntä | Mittauslaitedirektiivi |
|---|
| Tarkkuusluokka | B |
|---|
| Taajuusalue | 45-65 Hz |
|---|
| Laskurin tyyppi | Elektroninen |
|---|
| Leveys moduulivälien määränä | 4 |
|---|
| KWh-mittarin energiatyypin toteutus | Aktiivinen teho ja reaktiivinen teho |
|---|
| Pulssilähtö | Optinen |
|---|
| Pulssin tyyppi | S0 |
|---|
| Asentojen kokonaismäärä laskurissa | 9 |
|---|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|---|
| Ilmoitustyyppi | Digitaalinen |
|---|
| Kalibroitu | Kyllä |
|---|
| EEC40-allekirjoitus | Ei |
|---|
| Uudelleenkäynnistymisen esto | Kyllä |
|---|
| Mittaustyypin kuormitusprofiili | Ei |
|---|
| Asennustapa: DRA (DIN-kiskosovitin) | |
|---|
| Pulssin nopeus | 30–100 Imp/kWh (kvarh) |
|---|
| Tariffin ohjaus | Sisäinen/ulkoinen |
|---|
| Lukituskoodilla | Ei |
|---|