Airam Lumi Duo A1LUMDTuotenumero: 4107101
Tunnistinvalaisin
830/840, RA, PCO, IP44
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107101Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu kattovalaisin/seinävalaisin. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista.
Myyntihinta: 91,90 €
Sis. ALV
Saatavilla olevat vaihtoehdot
Yli 10 kpl varastossa | Lähetetään 24 tunnin sisällä!
Nopeat toimitukset
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4107101Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu kattovalaisin/seinävalaisin. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista.
Tuotetiedot
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu kattovalaisin/seinävalaisin. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo-valaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Asenna iskunkestävä valaisin joko pinta- tai puoliuppoasennuksena mukana tulevan asennusraudan avulla. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen ansiosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.
Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
Valkoinen, RAL 9003.
Suojausluokka II.
Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
Ketjutus: On/off ja Casambi 3 x 2,5 mm2. Radar-mallit 4 x 2,5 mm2. Dali-mallit 5 x 2,5 mm2.
Asennuskorkeus 1,5–4 m.
Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
IP44.
IK10.
Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm.
320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm.
400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm.
Jokaisesta koosta on saatavana on/off- ja Radar-mallit. 320- ja 400-malleista saatavana Dali (sis. suorapainikeohjaus 230V) ja Casambi.
Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.
Käyttöympäristön lämpötila:
On/off-mallit -30 … 25 °C. Radar-, Dali- ja Casambi-mallit -20 ... 25 °C.
Hyötyelinikä L70B50 50 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen hyötyelinikä 50 000 h.
Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
Valkoinen, RAL 9003.
Suojausluokka II.
Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
Ketjutus: On/off ja Casambi 3 x 2,5 mm2. Radar-mallit 4 x 2,5 mm2. Dali-mallit 5 x 2,5 mm2.
Asennuskorkeus 1,5–4 m.
Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
IP44.
IK10.
Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm.
320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm.
400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm.
Jokaisesta koosta on saatavana on/off- ja Radar-mallit. 320- ja 400-malleista saatavana Dali (sis. suorapainikeohjaus 230V) ja Casambi.
Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.
Käyttöympäristön lämpötila:
On/off-mallit -30 … 25 °C. Radar-, Dali- ja Casambi-mallit -20 ... 25 °C.
Hyötyelinikä L70B50 50 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen hyötyelinikä 50 000 h.
| Tekniset tiedot | |
| Sähkönumero | 41 466 16 |
|---|---|
| Yleisnimi | Tunnistinvalaisin |
| Tuotesarja | Lumi Duo |
| Tekninen nimi | 250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH |
| Pitkä tuotenimi | Lumi Duo Tunnistinvalaisin 5W/500lm 9W/750lm 3000K/4000K Ei him, IP44, IK10, SL II, L70B50 50000h, LED kiinteä, Sisältää lampun, CRI>80, SDCM3, Soveltuu läpijohdotukseen, 4x2.5mm², Kotelo Muovi, Väri val, Suojus Opaalimuovi, Liiketunnistin, C16 maks. 158 |
| GTIN-koodi | 6435200283498 |
| Toimittajan tuotekoodi | A1LUMD |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 94 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 158 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Himmennettävä | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Häikäisyarvo (UGR) | 22 |
| Häikäisysuojan tyyppi | Ei ole |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | Ei ole |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Iskunkestävyysluokka | IK10 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
| Jonoasennus | Ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Järjestelmän enimmäisteho | 9 W |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Kiinnikeasennus | Ei |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 % |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 |
| Korkeus/syvyys | 74 mm |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | muu |
| Kotelon pintakäsittely | muovipinnoitettu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | muu |
| Leveys | 250 mm |
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Liiketunnistin teknologia | ultraääni |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 1.5-2.5 mm² |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 500-750 lm |
| Napojen lukumäärä | 4 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| Nimellisvirta-alue | 180-315 mA |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Pinta-asennus | Kyllä |
| Pituus | 250 mm |
| Rakenteellinen upotussyvyys | 85 mm |
| Ripustusasennus | Ei |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
| Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Soveltuu lampputeholle | 5-9 W |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Suojausluokka | II |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Säädettävä valonjako | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
| Säädettävä värilämpötila | portaittain |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Ulkohalkaisija | 250 mm |
| Upotushalkaisija | 240 mm |
| Uppoasennus | Kyllä |
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 35000 h |
| Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C | 15000 h |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 750 lm |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Kyllä |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Valaisimen tehokkuus | 83 lm/W |
| Valaisimen valotehokkuus | 83-100 lm/W |
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB) | 94 |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valon väri | Valkoinen |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 80 % |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 70 % |
| Varavoimajärjestelmä | Ei ole |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 5 % |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 10 % |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
| Värilämpötila-alue | 3000-4000 K |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20-25 °C |
