Wilo Yonos Maxo-Z 25/0.5-7 PN10Tuotenumero: 3086462
Kiertovesipumppu
1 1/2", 25 (1"), 1 A, 5,5 m³/h, 45 kPa
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 3086462Märkämoottori-kiertovesipumppu, jossa EMC-teknologiaa käyttävä synkronimoottori ja integroitu tehonsäätö portaattomaan paine-erosäätöön. Voidaan käyttää kaikkiin juomaveden kiertojärjestelmiin teollisuudessa ja kiinteistötekniikassa.
1 214,30 €
Sis. ALV
Arvioitu toimitusaika 7-8 päivää toimittajalta
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 3086462Märkämoottori-kiertovesipumppu, jossa EMC-teknologiaa käyttävä synkronimoottori ja integroitu tehonsäätö portaattomaan paine-erosäätöön. Voidaan käyttää kaikkiin juomaveden kiertojärjestelmiin teollisuudessa ja kiinteistötekniikassa.
Tuotetiedot
Märkämoottori-kiertovesipumppu, jossa EMC-teknologiaa käyttävä synkronimoottori ja integroitu tehonsäätö portaattomaan paine-erosäätöön. Voidaan käyttää kaikkiin juomaveden kiertojärjestelmiin teollisuudessa ja kiinteistötekniikassa.
Vakiona:
Esivalittavat säätötavat kuormituksen optimointiin: Δp-c (paine-ero vakio), Δp-v (paine-ero suhteellinen)
3 nopeustasoa (n = vakio)
LED-merkkivalo asetusarvon säätöä varten ja vikasignaalien näyttö
Sähköliitäntä Wilo-Stecker -laitteella
Häiriövalo ja kosketin yleishälytystä varten
Vakiona:
Esivalittavat säätötavat kuormituksen optimointiin: Δp-c (paine-ero vakio), Δp-v (paine-ero suhteellinen)
3 nopeustasoa (n = vakio)
LED-merkkivalo asetusarvon säätöä varten ja vikasignaalien näyttö
Sähköliitäntä Wilo-Stecker -laitteella
Häiriövalo ja kosketin yleishälytystä varten
| Tekniset tiedot | |
| Upotuspituus | 180 mm |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | 1.1/2" (40) |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 1.1/2" (40) |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
| Kotelointiluokka (IP) | IPX4D |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Moottorin nopeuden säätö | Sisäänrakennettu |
| Moottorin ottoteho (P1) | 0.12 kW |
| Moottorinohjauksen tyyppi | Portaaton |
| Nimellisvirta | 1 A |
| Sähköinen liitäntä | Liittimet |
| Kaksoispumppu | Ei |
| Pumppauspiiri | Muu |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0.2 |
| Tulopuolen liitäntä | Lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre |
| Ulostulopuolen liitäntä | Lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre |
| Siipipyörän materiaalin laatu | PP-GF |
| Kulutus valmiustilassa (solstandbypump) | 5 W |
| Siipipyörän materiaali | Polypropeeni |
| Tulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Ulostulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Tulopuolen liitännän halkaisija | |
| Ulostulopuolen liitännän halkaisija | 40 mm |
| Laipanmuoto | Muu |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Ei |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Ei |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | Pronssi |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | Pronssi (Rg 5) |
| Enimmäiskäyttöpaine | 10 bar |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 8.149 m³/h |
| Staattinen maksimikorkeus | 7 m |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| RS-485 liityntä | Ei |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | -20-110 °C |
| Mitoitusjännite | 230-230 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 4.584 m³/h |
| Käyttölämpötila | 0-40 °C |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Ei |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Ei |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Ei |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 55.4 kPa |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Ei |
Materiaali Pronssi, PP
EAN 4048482755106
Valmistaja
Valmistajan osoite
Ota yhteyttä valmistajaan
